1/1.8″(7.18 x 5.327mm Φ8.93mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
BASLER Basler ace Basler MED | Sony IMX178 7.4 x 5 mm | 3088 x 2064 | C |
BASLER Basler ace | Sony IMX252 7.1 x 5.3 mm | 2048 x 1536 | C |
Allied Vision Alvium G-319 Manta G-319 Alvium 1800 C-319 BASLER Basler ace Baumer VAX-32C.I.NVN VAX-32M.I.NVN | Sony IMX2657.1 x 5.3 mm | 2064 × 1544 2064 × 1544 2064 × 1544 2048 x 1536 2048 x 1536 2048 x 1536 | C, CS C, CS C C C C |
BASLER Basler dart CIS DCC-4KNDI | Sony IMX334 7.7 x 4.3 mm | 3840 x 2160 | C, CS, S C |
Allied Vision Alvium 1800 C-511 Mako G-511 | Sony IMX547 | 2464 × 2064 | C C, CS |
BASLER Basler dart | Sony IMX548 6.7 x 5.6 mm Φ 8.7 mm | 2448 x 2048 | C, CS, S |
Allied Vision Alvium G-319 Manta G-319 | Sony IMX265 | 2064 × 1544 | C, CS |
Allied Vision Manta G-282 | Sony ICX687 | 1936 × 1458 | C, CS |
Allied Vision Manta G-201 Manta G-201-30fps Prosilica GT 1600 Prosilica GT 1600 BASLER Basler ace | Sony ICX274 | 1624 × 1234 | C, CS C, CS C, CS, F, M42 C, CS, F, M42 C |
Allied Vision Mako G-131 | Teledyne e2v EV76C560 | 1280 × 1024 | C, CS |
Allied Vision Mako G-192 | Teledyne e2v EV76C570 | 1600 × 1200 | C, CS |
BASLER Basler ace | EV76C560 6.8 x 5.4 mm | 1280 x 1024 | C |
BASLER Basler dart Basler pulse | EV76C570 7.2 x 5.4 mm | 1600 x 1200 | C, CS |
1/1.7″(7.6 x 5.7mm Φ9.5mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Allied Vision Alvium 1800 C-052 | Sony IMX426 | 816 × 624 | C |
Allied Vision Alvium 1800 C-1240 | Sony IMX226 | 4024 × 3036 | C |
2/3″(8.8 x 6.5mm Φ11mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Allied Vision Alvium 1800 C-291 | Sony IMX421 | 1944 × 1472 | C |
Allied Vision Alvium 1800 C-507 Mako G-507 Manta G-507 Prosilica GT 2460 BASLER Basler ace Basler MED Baumer VCXG-51C VCXG-51M | Sony IMX264 8.4 x 7.1 mm | 2464 × 2056 2464 × 2056 2464 × 2056 2464 × 2056 2448 x 2048 2448 x 2048 2448 x 2048 2448 x 2048 | C C, CS C, CS C, CS C C C C |
Allied Vision Alvium 1800 C-508 CIS VCC-5CL4R VCC-5CL4RHS VCC-5CL4MHS VCC-5CL4M BASLER Basler ace Basler MED Baumer VLXT-50C.I VLXT-50M.I VAX-50C.I.NVX VAX-50M.I.NVX | Sony IMX250 | 2464 × 2056 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 2448 × 2048 | C |
Allied Vision Mako G-508B POL | Sony IMX250MZR | 2464 × 2056 | C, CS |
Allied Vision Prosilica GT 1380 | Sony ICX285 | 1360 × 1024 | C, CS, F, M42 |
Allied Vision Alvium 1800 C-811 Mako G-811 BASLER Basler ace 2 | Sony IMX546 7.78 x 7.78 mm | 2848 × 2848 2848 × 2848 2840 x 2840 | C C, CS C |
Allied Vision Manta G-283 Prosilica GT 1920 | Sony ICX674 | 1936 × 1458 | C, CS C |
Allied Vision Manta G-504 | Sony ICX655 | 2452 × 2056 | C, CS |
Allied Vision Manta G-505 Prosilica GT 2450 | Sony ICX625 | 2452 × 2056 2448 × 2050 | C, CS C, CS, F, M42 |
Allied Vision Mako G-223 Manta G-223 Prosilica GT 2000 Prosilica GT 2000NIR BASLER Basler ace Baumer MXGC20 LXG-20M.3D LXG-20M.PS VLG-22C VLG-22M VLG-22M.I HXC20 HXG20 HXG20c HXG20NIR | CMOSIS/ams CMV2000 11.3 x 6 mm | 2048 × 1088 2048 × 1088 2048 × 1088 2048 × 1088 2040 x 1086 2040 × 1084 2048 × 1088 2048 × 1088 2040 × 1084 2040 × 1084 2040 × 1084 2048 × 1088 2048 × 1088 2048 × 1088 2048 × 1088 | C, CS C, CS C, CS, F, M42 C, CS, F, M42 C C, S C C C C C C C C C |
CIS VCC-2CXP2M BASLER Basler ace Baumer VEXG-25C VEXG-25M | Python2000 9.2 x 5.8 mm | 1984 × 1264 1920 x 1200 1920 x 1200 1920 x 1200 | C C CS CS |
AOS PROMON 502 H-EM 501 | Φ12.76 mm | 2048 x 1088 | C, CS |
BASLER Basler ace 2 | GMAX2509 10.5 x 5.4 mm | 4200 x 2160 | C |
Baumer VCXG-25C VCXG-25M | onsemi PYTHON2000 | 1920 × 1200 |
1./1.2″ (10.72 x 8.084mm Φ13.42mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Allied Vision Alvium 1800 C-1242 Mako G-1242 | Sony IMX545 Φ13.91 mm (1/1.2″) | 4128 × 3008 | C C, CS |
Baumer VCXG-241C VCXG-241M | Sony IMX540 | 5312 × 4600C | |
Allied Vision Mako G-234 BASLER Basler ace Baumer VCXG-24C VCXG-24M VEXU-24C VEXU-24 MVLG-24C VLG-24M | Sony IMX249 11.3 ×7.1 mm Φ13.34 mm (1/1.2″) | 1936 × 1216 1920 x 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 | C, CS C C C CS CS C C |
Allied Vision Manta G-235 BASLER Basler ace Basler MED ace Baumer VCXG-23C VCXG-23M VLG-23C VLG-23M | Sony IMX174 11.3 x 7.1 mm | 1936 ×1216 1920 x 1200 1920 x 1200 1920 x 1200 1920 x 1200 1920 x 1200 1920 x 1200 | C, CS C C C C C C |
1″ (13.2 x 8.8mm Φ15.86mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Allied Vision Alvium 1800 C-2050 BASLER Basler ace Basler MED Baumer VCXG-201C.R VCXG-201M.R | Sony IMX183 13.1 x 8.8 mm Φ15.86 mm | 5376 × 3672 5472 x 3648 5472 x 3648 5472 x 3648 5472 x 3648 | C C C C C |
BASLER Basler ace Basler MED Basler boost | Sony IMX255 14.1 x 7.5 mm | 4096 x 2168 | C C C, F,M42 |
Allied Vision Manta G-895 BASLER Basler ace Basler MED | Sony IMX267 14.1 x 7.5 mm | 4112 × 2176 4096 x 2160 | C, CS C C |
Allied Vision Manta G-917 Prosilica GT 3400 | Sony ICX814 | 3384 × 2710 3384 × 2704 | C, CS C |
Allied Vision Prosilica GT 2750 | Sony ICX694 | 2750 × 2200 | C |
Allied Vision Mako G-419 Mako G-419B NIR Manta G-419 Manta G-419 NIR Prosilica GT 2050 Prosilica GT 2050NIR BASLER Basler ace Baumer MXGC40 MXGC40.2 VLG-40M VLG-40M.2 VLG-40M.I HXC40 HXC40c HXC40NIR HXG40 | CMOSIS/ams CMV4000 11.26 ×11.26 mm Φ 15.92 ㎜ | 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 2040 × 2044 2040 × 2044 2040 × 2044 2040 × 2044 2040 × 2044 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 2048 × 2048 | C, CS C, CS C, CS C, CS C, CS, F, M42 C, CS, F, M42 C C, S C, S C C C C C C C |
CIS VCC-5CXP3M VCC-5CXP3R BASLER Basler ace Basler MED Baumer VCXG-53C | Python5000 12.4 x 9.8 mm | 2592 × 2048 2592 × 2048 2590 x 2048 2590 x 2048 2592 × 2048 | C C C C C |
1.1″ (14.1 x 10.3mm Φ17.46mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
BASLER Basler ace Basler MED Basler boost Baumer VLXT-123C.I VLXT-123M.I | Sony IMX253 14.1 x 10.3 mm | 4096 x 3000 | C C C, F, M42 C C |
Allied Vision Alvium 1800 C-1236 Manta G-1236 BASLER Basler ace Basler MED Baumer VCXG-124C VCXG-124M | Sony IMX304 14.13 x 10.35 mm Φ17.6 mm | 4112 × 3008 4112 × 3008 4096 x 3000 4096 x 3000 4096 x 3000 | C C, CS C C C C |
Baumer VLXT-240M.I VLXT-31C.I | Sony IMX530(1.2″) | 5312 × 4600 | C |
Allied Vision Alvium 1800 C-2460 Manta G-2460 BASLER Basler ace 2 | Sony IMX540 14.58 x 12.6 mm. Φ19.27 mm (1.2″) | 5328 × 4608 | C C, CS C |
Baumer VCXG-204C VCXG-204M | Sony IMX541 | 4480 × 4496 | C |
BASLER Basler boost | Sony IMX532 14.6 x 8.3 mm | 5320 x 3032 | C, F, M42 |
Baumer VLXT-126C.I VLXT-126M.I | Sony IMX535 | 4096 × 2992 | C |
Allied Vision Alvium 1800 C-1620 Manta G-1620 BASLER Basler ace 2 | Sony IMX542 14.58 x 8.31 mm Φ16.8 mm | 5328 × 3040 5328 × 3040 5320 x 3032 | C C, CS C |
Allied Vision Alvium 1800 C-2040 Manta G-2040 BASLER Basler ace 2 | Sony IMX541 12.3 x 12.3 mm Φ17.5 mm | 4512 × 4512 4512 × 4512 4504 × 4504 | C C, CS C |
Baumer VCXG-127C VCXG-127M | Sony IMX545 | 4096 × 2992 | C |
Allied Vision Mako G-503 | ON Semi MT9P031 / MT9P006 | 2592 × 1944 | C, CS |