1/4″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Manta G-031 | 1/4″ | 656×492 | C/CS |
1/3.6″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1500 C-050 | 1/3.6″ | 808×608 | C/CS/S |
Alvium 1500 C-210 | 1/3.6″ | 1928×1088 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-050 | 1/3.6″ | 808×608 | C/CS/S |
1/3″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1500 C-120 | 1/3″ | 1280×960 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-120 | 1/3″ | 1280×960 | C/CS/S |
Mako G-032 | 1/3″ | 658×492 | C/CS |
Mako G-125 | 1/3″ | 1292×964 | C/CS |
Manta G-125 | 1/3″ | 1292×964 | C/CS |
1/2.9″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1800 C-040 | 1/2.9″ | 728×544 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-040 | 1/2.9″ | 728×544 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-158 | 1/2.9″ | 658×492 | C/CS/S |
Mako G-040 | 1/2.9″ | 728×544 | C/CS |
Manta G-040 | 1/2.9″ | 728×544 | C/CS |
1/2.5″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1500 C-500 | 1/2.5″ | 2592×1944 | C/CS/S |
Alvium 1500 C-501 NIR | 1/2.5″ | 2592×1944 | C/CS/S |
Alvium 1800 C-500 | 1/2.5″ | 1928×1088 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-500 | 1/2.5″ | 2592×1944 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-501 NIR | 1/2.5″ | 2592×1944 | C/CS1/2.5″ |
1/2.3″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1800 C-240 | 1/2.3″ | 1936×1216 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-240 | 1/2.3″ | 1936×1216 | C/CS/S |
1/2″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Manta G-033 | 1/2″ | 656×492 | C/CS |
Manta G-046 | 1/2″ | 780×580 | C/CS |
Manta G-146 | 1/2″ | 1388×1038 | C/CS |
1/1.8″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1800 C-319 | 1/1.8″ | 2064×1544 | C/CS/S |
Alvium 1800 C-511 | 1/1.8″ | 2464×2064 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-319 | 1/1.8″ | 2064×1544 | C/CS/S |
Mako G-131 | 1/1.8″ | 1280×1024 | C/CS |
Mako G-192 | 1/1.8″ | 600×1200 | C/CS |
Mako G-319 | 1/1.8″ | 2064×1544 | C/CS |
1/1.7″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1800 C-052 | 1/1.7″ | 816×624 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-052 | 1/1.7″ | 816×624 | C/CS/S |
2/3″

Model | Sensor | Resolution | Mount |
Alvium 1800 C-291 | 2/3″ | 1944×1472 | C/CS/S |
Alvium 1800 C-507 | 2/3″ | 2464×2056 | C/CS/S |
Alvium 1800 C-508 | 2/3″ | 2464×2056 | C/CS/S |
Alvium 1800 U-291 | 2/3″ | 1944×1472 | C/CS/S |
Mako G-223 | 2/3″ | 2048×1088 | C/CS |
Manta G-145 | 2/3″ | 1388×1038 | C/CS |
Manta G-145-30fps | 2/3″ | 1388×1038 | C/CS |
Manta G-145B NIR | 2/3″ | 1388×1038 | C/CS |
1/1.2 “
Model | Sensor | Resolution | Mount |
Mako G-234 | 1/1.2″ | 1936×1216 | C/CS |
To install the M12 lens, the IR Cut filter inside the camera must be removed.
To install the M12 lens, the IR Cut filter inside the camera must be removed.