産業用 魚眼レンズ HAL250 3.6
サイズ
スペック
HAL 250 3.6 | |
---|---|
焦点距離 | 3.6mm |
視野角 | H:95° V:70°(1/2.3″) H:120° V:85°(1/1.7″) H:140° V:100°(2/3″) H:225° V:140°(1″) H:250° V:215°(MFT) H:250° V:250°(APS-C) |
F値 | F/2.8 交換式 F4 / F5.6 / F8 / F11 |
イメージサイズ | 180° = φ11mm / 250° = φ14.25mm |
マウント | MFT / E / C |
製造国 | 日本製(キャップ部除く) |
重量 | 1.6kg |
備考 | ※マニュアルフォーカスレンズです。 |
イメージサークルサイズ
MTF
像高
視野角(deg) | 像高(mm) | 視野角(deg) | 像高(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 4.0495 |
5.00 | 0.3158 | 70.00 | 4.3500 |
10.00 | 0.6315 | 75.00 | 4.6473 |
15.00 | 0.9469 | 80.00 | 4.9405 |
20.00 | 1.2619 | 85.00 | 5.2288 |
25.00 | 1.5762 | 89.80 | 5.4996 |
30.00 | 1.8898 | 95.00 | 5.7847 |
35.00 | 2.2025 | 100.00 | 6.0488 |
40.00 | 2.5141 | 105.00 | 6.3006 |
45.00 | 2.8245 | 110.00 | 6.5372 |
50.00 | 3.1335 | 115.00 | 6.7559 |
55.00 | 3.4409 | 120.00 | 6.9535 |
60.00 | 3.7463 | 125.00 | 7.1271 |
