産業用 魚眼レンズ HAL250 4.3


スペック
HAL 250 4.3 | |
---|---|
焦点距離 | 4.3mm |
視野角 | H:180° V:115°(1″) H:250° V:175°(マイクロフォーサーズ) H:250° V:180°(Super35mm) H:250° V:220°(APS-C) |
F値 | F/4.0 交換式 F2.8 / F5.6 / F8 / F11 |
イメージサイズ | 180° = φ13.1mm / 250° = φ17mm |
マウント | EF / E |
製造国 | 日本製(キャップ部除く) |
重量 | 1.8kg |
備考 | ※マニュアルフォーカスレンズです。 |
イメージサークルサイズ
サイズ
Position:4.3mm(Image circle φ13mm=180°)
MTF
像高
視野角(deg) | 像高(mm) | 視野角(deg) | 像高(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 4.8318 |
5.00 | 0.3772 | 70.00 | 5.1897 |
10.00 | 0.7542 | 75.00 | 5.5435 |
15.00 | 1.1309 | 80.00 | 5.8924 |
20.00 | 1.5069 | 85.00 | 6.2353 |
25.00 | 1.8822 | 89.80 | 6.5572 |
30.00 | 2.2565 | 95.00 | 6.8961 |
35.00 | 2.6297 | 100.00 | 7.2098 |
40.00 | 3.0015 | 105.00 | 7.5088 |
45.00 | 3.3717 | 110.00 | 7.7897 |
50.00 | 3.7402 | 115.00 | 8.0492 |
55.00 | 4.1066 | 120.00 | 8.2836 |
60.00 | 4.4706 | 125.00 | 8.4894 |

