産業用 魚眼レンズ HAL250 6.0


スペック
HAL 250 6.0 | |
---|---|
焦点距離 | 6.0mm |
視野角 | H:135° V:65°(1″) H:170° V:125°(マイクロフォーサーズ) H:250° V:130°(Super35mm) H:245° V:150°(APS-C) H:245° V:250°(Fullsize) |
F値 | F/5.6 交換式 F4.0 / F8 / F11 |
イメージサイズ | 180° = φ18.2mm / 250° = φ23.7mm |
マウント | EF / E |
製造国 | 日本製(キャップ部除く) |
重量 | 2.0kg |
備考 | ※マニュアルフォーカスレンズです。 |
イメージサークルサイズ
サイズ
Position:6.0mm(Image circle φ18.2mm=180°)
像高
視野角 (deg) | 像高(mm) | 視野角 (deg) | 像高(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 6.6955 |
5.00 | 0.5213 | 70.00 | 7.1944 |
10.00 | 1.0424 | 75.00 | 7.6883 |
15.00 | 1.5631 | 80.00 | 8.1760 |
20.00 | 2.0831 | 85.00 | 8.6557 |
25.00 | 2.6022 | 90.00 | 9.1069 |
30.00 | 3.1203 | 95.00 | 9.5825 |
35.00 | 3.6730 | 100.00 | 10.0233 |
40.00 | 4.1523 | 105.00 | 10.4439 |
45.00 | 4.6658 | 110.00 | 10.8396 |
50.00 | 5.1772 | 115.00 | 11.2055 |
55.00 | 5.6863 | 120.00 | 11.5364 |
60.00 | 6.1926 | 125.00 | 11.8273 |

