Entaniya Fisheye HAL 250 2.3 スペック


サイズ
スペック
HAL 250 2.3 | |
---|---|
焦点距離 | 2.3mm |
視野角 | H:250° V:190°(Super16mm) |
レンズ構成 | 18 枚 12 群 / 異常分散レンズ 4枚 |
F値 | F/2.8 交換式 F4 / F5.6 / F8 / F11 |
イメージサイズ | 180° = φ7mm / 250° = φ9mm (1″sensor) |
マウント | MFT |
絞りリング | 絞りリング対応表 |
付属品 | 三脚座 1 絞りリングセット (F4.0 / F5.6 / F8.0 / F11) 各1 ND フィルターセット (0.6 / 1.2)各1 ツールA 1 ツールB 1 六角レンチ 2mm 1 六角レンチ 3mm 1 六角レンチ 4mm 1 取扱説明書 後群取扱説明書 保証書 |
製造国 | 日本製(キャップ部除く) |
重量 | 1.6kg |
価格(税抜) | 388,000円 |
備考 | Entaniya Fisheye 250 2.3はサイズをコンパクトにするため後玉が出た設計になっており、OLYMPUS OM-D E-M5(Mark1)、OLYMPUS PEN E-PL6/E-PL5、OLYMPUS PEN E-PM1/E-PM2などの一部の機種ではイメージセンサー周囲の部材が干渉し取り付けが出来ない場合があります。 RED DSMC2に取付ける際には専用のマウントパネル(MA-RED)が必要になります。またセンサー前にあるフィルターを取り外す必要があります。 ※マニュアルフォーカスレンズです。 |
MTF
像高
視野角 (deg) | 像高(mm) | 視野角 (deg) | 像高(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 2.5798 |
5.00 | 0.2020 | 70.00 | 2.7696 |
10.00 | 0.4039 | 75.00 | 2.9571 |
15.00 | 0.6055 | 80.00 | 3.1417 |
20.00 | 0.8068 | 85.00 | 3.3228 |
25.00 | 1.0075 | 89.80 | 3.4926 |
30.00 | 1.2076 | 95.00 | 3.6710 |
35.00 | 1.4070 | 100.00 | 3.8357 |
40.00 | 1.6055 | 105.00 | 3.9923 |
45.00 | 1.8030 | 110.00 | 4.1391 |
50.00 | 1.9993 | 115.00 | 4.2744 |
55.00 | 2.1944 | 120.00 | 4.3967 |
60.00 | 2.3879 | 125.00 | 4.5053 |