Entaniya Fisheye HAL 250 3.6 スペック
サイズ
スペック
HAL 250 3.6 | |
---|---|
焦点距離 | 3.6mm |
視野角 | H:250° V:210°(Super35mm) |
レンズ構成 | 18 枚 12 群 / 異常分散レンズ 4枚 |
F値 | F/2.8 交換式 F4 / F5.6 / F8 / F11 |
イメージサイズ | 180° = φ11mm / 250° = φ14.25mm (APS-C / Super35mm) |
マウント | MFT / E / C |
絞りリング | 絞りリング対応表 |
付属品 | 三脚座 1 絞りリングセット (F4.0 / F5.6 / F8.0 / F11) 各1 ND フィルターセット (0.6 / 1.2)各1 ツールA 1 ツールB 1 六角レンチ 2mm 1 六角レンチ 3mm 1 六角レンチ 4mm 1 取扱説明書 後群取扱説明書 保証書 |
製造国 | 日本製(キャップ部除く) |
重量 | 1.6kg |
価格(税抜) | MFT-mount 388,000円 E-mount 398,000円 C-mount 398,000円 |
備考 |
RED DSMC2に取付ける際には専用のマウントパネル(MA-RED)が必要になります。またセンサー前にあるフィルターを取り外す必要があります。 ※マニュアルフォーカスレンズです。 |
MTF
像高
視野角(deg) | 像高(mm) | 視野角(deg) | 像高(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 4.0495 |
5.00 | 0.3158 | 70.00 | 4.3500 |
10.00 | 0.6315 | 75.00 | 4.6473 |
15.00 | 0.9469 | 80.00 | 4.9405 |
20.00 | 1.2619 | 85.00 | 5.2288 |
25.00 | 1.5762 | 89.80 | 5.4996 |
30.00 | 1.8898 | 95.00 | 5.7847 |
35.00 | 2.2025 | 100.00 | 6.0488 |
40.00 | 2.5141 | 105.00 | 6.3006 |
45.00 | 2.8245 | 110.00 | 6.5372 |
50.00 | 3.1335 | 115.00 | 6.7559 |
55.00 | 3.4409 | 120.00 | 6.9535 |
60.00 | 3.7463 | 125.00 | 7.1271 |






サンプル
写真 APS-C
写真 マイクロフォーサーズ
動画 Sony α7Rii Super35
動画 Panasonic GH5 アナモフィック4:3
360VR