M4/3(17.3 x 13mm Φ21.6mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Sony IMX367 15.24 x 15.28 mm Φ21.7 mm | 4432 × 4436 | ||
Sony IMX387 18.82 x 10.61 mm Φ21.7 mm | 5472 × 3084 | ||
AOS J-PRI | 4/3″ | 1920 x 1080 @ 3500fps | F, C |
AOS M-PRI | 4/3″ | 1280 x 800 @ 4000fps | F, C |
AOS Q-PRI Q-MIZE EM | 13.6 x 13.7 mm Φ19.3mm | 1696 x 1710 @ 500fps | F, C |
AOS L-VIT Platinum L-VIT 2500 | 19.20 x 10.80 mm Φ 21.65mm | 1920 x 1080 @ 2500fps | C, EF, F |
AOS M-VIT Platinum M-VIT 4000 | 17.92 x 12.09 mm Φ 21.62mm | 1280 x 800 @ 4000fps | C, EF, F |
AOS S-MIZE EM | 17.8 x 14.3 mm Φ22.83 mm | 1280 x 1024 | F, C |
APS-C(23.6 ×15.6mm Φ28.29mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Sony IMX342 22.3 x 16.74 mm Φ27.9mm | 6480 × 4860 | ||
AOS J-PRI | 19.96 x 14.97mm Φ24.95mm | 2560 x 1920 @ 2000fps | F, C, EF |
Baumer VQXT-120C.HS VQXT-120M.HS | CMOSIS CMV12000 | 4096 × 3068 @ 335fps | C |
APS-H(28.7 ×19.1mm Φ34.47mm)

Camera | Sensor | Resolution | Mount |
Allied Vision Bonito PRO X-2620 Bonito PRO X-2620B NIR Baumer LXG-250M.JP | ON Semi PYTHON 25K | 5120 × 5120 | EF EF C |
Baumer VLXN-650M.I.JP VLXT-650C.I VLXT-650M.I VLXT-650C.I.EF VLXT-650M.I.EF | GMAX3265 29.9 x 22.4 mm Φ37.4 mm | 9344 × 7000 | C C C EF EF |
Baumer VLXT-490C.I.EF VLXT-490M.I.EF | Gpixel GMAX3249 | 7008 × 7000 | EF |